■たまご | ||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |
カワマツ | 168円 | 12/31 | 中条たまご |
2012年12月31日月曜日
2012年12月30日日曜日
12/30 朝刊
■たまご | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
チャレンジャー | 95円 | 12/30 | M | |||
AEON | 98円 | 12/30, 12/31 | サイズミックス | |||
カワマツ | 99円 | 12/30 | L | |||
原信 | 158円 | 12/31午前 | 越後そだち | |||
フジミ | 168円 | 12/30 | 朝日の赤たまご | |||
APITA | 178円 | 12/30 | きららたまご | |||
キューピット | 198円 | 12/30午前 | 森のたまご | |||
ウオロク | 198円 | 12/31 | 森のたまご | |||
■ヨーグルト | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
カワマツ | 98円 | 12/30 | 朝食ヨーグルト(400g) | |||
AEON | 98円 | 12/30 | ビヒダス(450g) | |||
APITA | 108円 | 12/30 | ビヒダス(450g) | |||
清水フード | 128円 | 12/31 | ブルガリアヨーグルト(450g)、朝食ヨーグルト(400g) | |||
■牛乳 | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
カワマツ | 148円 | 12/30 | カワマツ3.6牛乳 | |||
キューピット | 158円 | 12/30 | 塚田牛乳 | |||
■コーヒー | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | グラム | 円/g | |
APITA | 498円 | 12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 1.99円 | |
チャレンジャー | 555円 | 12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.22円 | |
Plant5 | 598円 | 12/30,12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.39円 | |
ウオロク | 598円 | 12/30 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.39円 | |
AEON | 358円 | 12/31 | ネスカフェゴールドブレンド | 100g | 3.58円 |
2012年12月29日土曜日
12/29朝刊 折り込みチラシ
■たまご | |||
お店 | 価格 | memo | |
ムサシ | 98円 | 12/31, サイズミックス | |
フジミ | 98円 | 12/29 午前, サイズミックス | |
原信 | 98円 | 12/29, サイズミックス | |
フジミ | 168円 | 12/30, 朝日の赤たまご | |
■ヨーグルト | |||
お店 | 価格 | memo | |
ムサシ | 118円 | 12/29, ブルガリアヨーグルト 450g | |
原信 | 138円 | 12/29, ブルガリアヨーグルト 450g | |
2012年12月28日金曜日
12/28朝刊 折り込みチラシ
■たまご | |||
お店 | 価格 | memo | |
Plant5 | 97円 | 12/29, 2Lサイズ | |
ウオロク | 98円 | 12/29午前, サイズミックス | |
AEON | 98円 | 12/29, サイズミックス | |
チャレンジャー | 150円 | 12/28, 赤たまご | |
カワマツ | 198円 | 12/28, ごまのたまご |
2012年12月24日月曜日
登録:
投稿 (Atom)