■たまご | |||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 時間 | 品名等 | |||
チャレンジャー | 88円 | 01/13 | ─ | M 2000限定 | |||
Plant5 | 97円 | 01/13 | ─ | 2L 若月鶏卵 800限定 | |||
清水フード | 98円 | 01/13 | ─ | M | |||
原信 | 98円 | 01/13 | 午前 | L | |||
カワマツ | 98円 | 01/13 | 午前 | L | |||
フジミ | 98円 | 01/12 | 午前 | サイズミックス | |||
清水フード | 108円 | 01/13 | ─ | L | |||
ウオロク | 118円 | 01/14 | ─ | サイズミックス | |||
キューピット | 168円 | 01/12 | ─ | 天使のたまご(赤玉子) | |||
■コーヒー |
|||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 時間 | 品名 | グラム | 円/100g | |
チャレンジャー | 555円 | 01/13 | ─ | エクセラ | 250g | 222円 | |
キューピット | 598円 | 01/12 | ─ | エクセラ | 250g | 239.2円 | |
Plant5 | 598円 | ─ | ─ | エクセラ | 250g | 239.2円 | |
ウオロク | 648円 | 01/14 | ─ | エクセラ | 250g | 259.2 | |
カワマツ | 278円 | 01/13 | 午前 | UCCザブレンド | 90g | 308.9円 | |
AEON | 398円 | 01/14 | ─ | ゴールドブレンド | 100g | 398円 | |
原信 | 498円 | 01/12 | ─ | ゴールドブレンド | 100g | 498円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿