■たまご | |||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 時間 | 品名等 | |||
チャレンジャー | 88円 | 01/13 | ─ | M 2000限定 | |||
Plant5 | 97円 | 01/13 | ─ | 2L 若月鶏卵 800限定 | |||
清水フード | 98円 | 01/13 | ─ | M | |||
原信 | 98円 | 01/13 | 午前 | L | |||
カワマツ | 98円 | 01/13 | 午前 | L | |||
フジミ | 98円 | 01/12 | 午前 | サイズミックス | |||
清水フード | 108円 | 01/13 | ─ | L | |||
ウオロク | 118円 | 01/14 | ─ | サイズミックス | |||
キューピット | 168円 | 01/12 | ─ | 天使のたまご(赤玉子) | |||
■コーヒー |
|||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 時間 | 品名 | グラム | 円/100g | |
チャレンジャー | 555円 | 01/13 | ─ | エクセラ | 250g | 222円 | |
キューピット | 598円 | 01/12 | ─ | エクセラ | 250g | 239.2円 | |
Plant5 | 598円 | ─ | ─ | エクセラ | 250g | 239.2円 | |
ウオロク | 648円 | 01/14 | ─ | エクセラ | 250g | 259.2 | |
カワマツ | 278円 | 01/13 | 午前 | UCCザブレンド | 90g | 308.9円 | |
AEON | 398円 | 01/14 | ─ | ゴールドブレンド | 100g | 398円 | |
原信 | 498円 | 01/12 | ─ | ゴールドブレンド | 100g | 498円 |
2013年1月12日土曜日
1/12
2013年1月5日土曜日
1/5
■たまご | |||||
お店 | 価格 | 特売日 | 時間 | 品名 | |
チャレンジャー | 95円 | 01/06 | M | ||
Plant5 | 97円 | 01/06 | 朝市 | 2L 若月鶏卵 | |
原信 | 98円 | 01/06 | 午前 | サイズミックス | |
ムサシ | 98円 | 01/07 | 午前 | まぜまぜたまご | |
フジミ | 98円 | 01/05 | 午前 | サイズミックス | |
ウオロク | 98円 | 01/05 | 15~18 | サイズミックス イセ食品 |
2013年1月4日金曜日
2013年1月3日木曜日
2012年12月31日月曜日
2012年12月30日日曜日
12/30 朝刊
■たまご | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
チャレンジャー | 95円 | 12/30 | M | |||
AEON | 98円 | 12/30, 12/31 | サイズミックス | |||
カワマツ | 99円 | 12/30 | L | |||
原信 | 158円 | 12/31午前 | 越後そだち | |||
フジミ | 168円 | 12/30 | 朝日の赤たまご | |||
APITA | 178円 | 12/30 | きららたまご | |||
キューピット | 198円 | 12/30午前 | 森のたまご | |||
ウオロク | 198円 | 12/31 | 森のたまご | |||
■ヨーグルト | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
カワマツ | 98円 | 12/30 | 朝食ヨーグルト(400g) | |||
AEON | 98円 | 12/30 | ビヒダス(450g) | |||
APITA | 108円 | 12/30 | ビヒダス(450g) | |||
清水フード | 128円 | 12/31 | ブルガリアヨーグルト(450g)、朝食ヨーグルト(400g) | |||
■牛乳 | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | |||
カワマツ | 148円 | 12/30 | カワマツ3.6牛乳 | |||
キューピット | 158円 | 12/30 | 塚田牛乳 | |||
■コーヒー | ||||||
お店 | 価格 | 特売日 | 品名 | グラム | 円/g | |
APITA | 498円 | 12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 1.99円 | |
チャレンジャー | 555円 | 12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.22円 | |
Plant5 | 598円 | 12/30,12/31 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.39円 | |
ウオロク | 598円 | 12/30 | ネスカフェエクセラ | 250g | 2.39円 | |
AEON | 358円 | 12/31 | ネスカフェゴールドブレンド | 100g | 3.58円 |
2012年12月29日土曜日
12/29朝刊 折り込みチラシ
■たまご | |||
お店 | 価格 | memo | |
ムサシ | 98円 | 12/31, サイズミックス | |
フジミ | 98円 | 12/29 午前, サイズミックス | |
原信 | 98円 | 12/29, サイズミックス | |
フジミ | 168円 | 12/30, 朝日の赤たまご | |
■ヨーグルト | |||
お店 | 価格 | memo | |
ムサシ | 118円 | 12/29, ブルガリアヨーグルト 450g | |
原信 | 138円 | 12/29, ブルガリアヨーグルト 450g | |
登録:
投稿 (Atom)